110kV ~ 220kV Oil-aroboka Power Transformer
1. Transformer fanerena avo lenta, mampiasa rindrambaiko fanadihadiana Japoney Toshiba sy ny kajy manokana ny orinasanay sy ny fomba fanamarinana ny fototry ny transformer, mihodinkodina, mampihatra vatana, firaka, fiara mifono vy, sns. miantoka ny fahombiazan'ny vokatra.Ny fitaovana fanodinana ambony, ny fisafidianana fitaovana be pitsiny sy ny famokarana mahomby. Ny fanaovana ny transformer dia manana boky kely, lanjany maivana, fatiantoka ambany, fivoahana ampahany ambany, toetran'ny tabataba ambany, ny kalitaon'ny vokatra dia ambony, fiarovana ny angovo sy fiarovana ny tontolo iainana, fametrahana mora sy fikojakojana, azo itokisana fampandehanana ary nampihena ny vidin'ny famokarana vokatra.
2. Ny orinasa SSZ11 vokatra - 40,000/110 amin'ny alalan'ny nasionaly mpanova fanaraha-maso ny kalitaon'ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso foibe fohy-circuit mahazaka fahaiza-manao sy ny karazana fitsapana rehetra.
3. Ity vokatra ity dia miorina tsara, azo antoka, ara-toekarena, fiarovana ny tontolo iainana, azo ampiharina amin'ny toetran'ny mpamokatra, substation transformer, orinasa lehibe fitrandrahana petrochemical sns.
Data ara-teknika amin'ny Transformer Hery Mihodina Duplex telo amin'ny enta-mavesatra
Fahafahana naoty (kVA) | Voltage mitambatra | Vector-group | Fatiantoka tsy misy entana (kw) | Fatiantoka enta-mavesatra 75 ℃ (kw) | Tsy misy entana curren(%) | Short-circult Impedance(%) | |
HV (kV) | LV (kV) | ||||||
6300 | 110±8x1.25% | 6.3 6.6 10.5 11 | Ynd11 | 10.0 | 36 | 0.80 | 10.5 |
8000 | 12.0 | 45 | 0.80 | ||||
10000 | 14.2 | 53 | 0.74 | ||||
12500 | 16.8 | 63 | 0.74 | ||||
16000 | 20.2 | 77 | 0.69 | ||||
20000 | 24.0 | 93 | 0.69 | ||||
25000 | 28.4 | 110 | 0.64 | ||||
31500 | 33.8 | 133 | 0.64 | ||||
40000 | 40.4 | 156 | 0.58 | ||||
50000 | 47.8 | 194 | 0.58 | ||||
63000 | 56.8 | 234 | 0.52 |
Data ara-teknika amin'ny Transformer Hery Mihodina telo dingana telo amin'ny mpanova entana
Fahafahana naoty (kVA) | Voltage mitambatra | Vector-group | Fatiantoka tsy misy entana (kw) | Fatiantoka enta-mavesatra 75 ℃ (kw) | Tsy misy entana ankehitriny (%) | Short-cicuit Impedance(%) | ||
HV(kV) | MV(kV) | LV(kV) | ||||||
6300 | 110±8x1.25% | 35 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNyn0d11 | 12.0 | 47 | 0.95 | 10.5 17.5-18.5 6.5 |
8000 | 14.4 | 56 | 0.95 | |||||
10000 | 17.1 | 66 | 0.89 | |||||
12500 | 20.2 | 78 | 0.89 | |||||
16000 | 24.2 | 95 | 0.84 | |||||
20000 | 28.6 | 112 | 0.84 | |||||
25000 | 33.8 | 133 | 0.78 | |||||
31500 | 40.2 | 157 | 0.78 | |||||
40000 | 48.2 | 189 | 0.73 | |||||
50000 | 56.9 | 225 | 0.73 | |||||
63000 | 67.7 | 270 | 0.67 | |||||
1. Karazana vokatra 10: nidina 10% ny fatiantoka tsy misy entana; 5%.2.11 karazana vokatra: tsy misy entana nidina 20%; Load very 5%. |